Komuntu 80% : 234 317 € récoltés grâce à vous !
Komuntu 80%, le chocolat des 100 ans, fruit d’un collectif d’engagés
Pour célébrer ensemble nos 100 ans, nous avons créé avec vous Komuntu 80%. Ce chocolat noir de couverture est le fruit d’un démarche créative inédite.
Du choix de la singularité de son goût, à celui de l’illustration présente sur son pack en passant par son nom, 100 personnalités engagées (partenaires cacao, fournisseurs, collaborateurs et clients) ont participé à la création de ce chocolat d’exception. Le nom Komuntu est un hommage au collectif, fusionnant « Komunumo » (pour Communauté en espéranto) et « Ubuntu » (mot concept africain signifiant « Je suis parce que nous sommes »).
Ce chocolat noir incarne à lui seul toute l’expertise des sourceurs cacao et le savoir-faire de Valrhona. Issu d’un assemblage complexe de cacaos sourcés aux quatre coins du monde, ce chocolat de couverture à fort pourcentage de cacao (80%) est le fruit d’un long travail d’assemblage de grués de différentes origines. Son profil aromatique révèle en bouche une puissance boisée et amère, soutenue par des notes de grué grillé.
Un chocolat solidaire
Parce que Komuntu 80 % est la preuve concrète des engagements de Valrhona pour créer une filière cacao juste et durable, et une gastronomie créative et responsable, nous nous sommes engagés à reverser 100 % des bénéfices collectés l'année de nos 100 ans à l'ensemble de nos producteurs de cacao.
De septembre 2022 à septembre 2023, 234 317 € ont ainsi été collectés grâce à vous ! Chefs, artisans et passionnés de chocolat, en choisissant Komuntu vous êtes engagés aux côtés des producteurs de cacao.
La somme finale a été divisée équitablement en 2023 pour le développement de projets d’accompagnement des communautés : éducation, santé, diversification des revenus... Chacun des 15 partenaires cacao de Valrhona, s’est vu attribuer 15 621 € et a pu décider en collaboration avec Valrhona et selon ses propres besoins, de la finalité accordée au projet.
Par exemple, trois de nos partenaires (Satocao, Conacado et M Libanio) ont décidé de verser une prime à tous leurs collaborateurs pour les récompenser des efforts fournis.
En République Dominicaine, COOPROAGRO va construire un laboratoire “Qualité” pour le cacao.
En Haïti, La FECCANO va procéder à des améliorations de son magasin de stockage du cacao afin de continuer à produire une qualité reconnue.
À Madagascar, Millot souhaite financer des bourses étudiantes et des formations professionnelles aux enfants des salariés de la plantation afin de les aider à construire leur avenir.
Ce ne sont là que quelques exemples des projets financés grâce aux bénéfices du chocolat Komuntu 80%. Le tableau ci-dessous recense la totalité des projets en cours ou à venir.
Pays | Partenaires | Projets en cours ou à venir | Nombre de bénéficiaires |
---|---|---|---|
Bali | KSS | Développement d’infrastructures et mise en place de protocoles visant à améliorer la qualité de la production du cacao. | 409 producteurs |
Bélize | Hummingbird Citrus | Rénovation des infrastructures du centre de préparation du cacao pour améliorer les conditions de travail des employés chargés de la préparation du cacao. | 7 collaborateurs |
Brésil | M Libanio | Versement d'un 13ème mois aux collaborateurs de la plantation pour les récompenser de leurs efforts. | 26 collaborateurs |
Cote d'Ivoire | Ecookim | Organisation d’une visite des représentants de la Capedig & Ecookim à Tain l'Hermitage pour leur faire découvrir l’aval de la filière, le savoir-faire de Valrhona et celui de nos clients. | 4 représentants de la Capedig et Ecookim |
Equateur | OSELLA SA | Financement d'une application pour les producteurs permettant de digitaliser davantage d’informations, comme par exemple les prévisions climatiques. | 287 producteurs |
Ghana | FEDCO | Financement d’une équipe dédiée à la taille des cacaoyers pour alléger les opérations en champs des producteurs tout en leur partageant les bonnes pratiques. La brigade de taille s’appuie sur l’expertise technique du COCOBOD (organisation gouvernementale qui soutient la production, la transformation et la commercialisation du cacao au Ghana). | Projet à venir |
Grenade | Grenada Cocoa Association (GCA) | Achat et distribution de fertilisants aux cacaoculteurs pour améliorer la production de leurs plantations. | 200 producteurs |
Haiti | FECCANO | Réparation des magasins de stockage du cacao de la coopérative pour limiter les risques d’humidité et continuer à produire un cacao de qualité. | 3176 producteurs |
Jamaïque | Jamaican Cocoa Farmers’ Association (JFCA) | Financement d’une campagne de communication visant à soutenir la filière cacao jamaïcaine. | Plusieurs centaines d'anciens membres de l'association |
Madagascar | Millot SA | Financement de bourses étudiantes et formations professionnelles pour accompagner les enfants des collaborateurs dans la construction de leur avenir. | 74 enfants des collaborateurs de la plantation Millot |
Pérou | Norandino | Distribution de cacaoyers et d’arbres d’ombrage à travers divers points de collecte dans la zone du Cincos Rios de Marañon, Amazonas pour faciliter la mise en place de pratiques agroforestières sur la zone et ainsi améliorer la qualité du cacao. | |
Republique Dominicaine | Conacado | Versement d’une prime aux collaborateurs en reconnaissance des efforts fournis en 2023. | 40 collaborateurs |
Republique Dominicaine | Cooproagro | Construction d'un laboratoire de qualité cacao pour améliorer la connaissance cacao et développer des essais sur la note camphrée. | Les 2 232 producteurs et le responsable qualité cacao de la coopérative |
Sao Tomé | SATOCAO | Versement d’une prime aux collaborateurs en reconnaissance des efforts fournis en 2023. | 183 collaborateurs |
Venezuela | Cacao San Jose | Projet santé à définir pour améliorer santé des producteurs de cacao dans la péninsule de Paria. En attente du passage des élections le 28/07 pour définir projet. | Projet à venir |
Avec le chocolat solidaire des 100 ans, Valrhona s’engage concrètement pour une filière cacao plus juste et plus durable en redistribuant la valeur de manière équitable auprès des producteurs de cacao.